Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-11-17T05:45:50Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-11-19T05:45:50Z |
NewPrice | 56000 |
CurrentValue | 19000 |
StandplatzFirmName | Autocorner Valais |
StandplatzAdress | Rue de la Traversière 10 |
StandplatzPLZ | 1950 |
StandplatzCity | Sion |
EndPublicDate | 2021-11-19T05:45:50Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Audi A3 1.8 TFSI quattro |
---|---|
KM | 78708 |
Inv | 2015-06-11T22:00:00Z |
CarType | Audi |
VehicleType | A3 |
CarModel | 1.8 TFSI quattro |
CarCollor | Blanc |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2021-04-01T04:45:50Z |
TypenNr | 1AD323 |
Pickup | 1 |
RemarksCar | ACHTUNG : In diesem Fall holen wir nur Angebote ein. Ein allfälliger Verkauf erfolgt dann direkt durch den Fahrzeugbesitzer ohne Einbezug der Allianz Suisse!!!!!!!! / ATTENTION : En ce cas là nous faisons juste la demande d'offre. Un éventuel vente s'effectua directement par le propriétaire de la voiture sans inclusion de l'Allianz Suisse!!!!!! |
RepairCosts | 14000 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Moteur défectueux (bloqué) |
KindofClaim | Quality1 |
KindofClaimF | Quality1 |
KindofClaimI | Quality1 |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |