Galeria
Szczegóły ogłoszenia
Start: | 17.10.2019, 14:35:13 |
---|---|
Ende: | 21.10.2019, 14:30:00 |
Service gepflegt Letzter Service am 27.08.2018, 199'184 Km Gebrauchsspuren ersichtlich Fz. war schmutzig Es werden noch 4 Stahlwinterräder mitgegeben Vorschäden: Kotflügel links Kotflügel rechts Stossfänger vorne links und rechts Motorhaube mit schwachen Kratzern Handschuhfach kippt aus den Scharnieren Anscheinend das ABS Gerät mit Fehlermeldung Fz. war schmutzig | 01.06.2018 |
Neupreis | 41'210.00 CHF |
Zeitwert | 3'500.00 CHF |
Reparaturkosten | 7'396.15 CHF |
currency | CHF |
vat | inkl. MwSt. |
Szczegóły pojazdu
Referenz | 3045356190101 |
---|---|
Schaden-Nr. | 304.535.619 |
Marke | AUDI |
Typ | A3 1.9 TDI ATTRACTION |
Chassis-Nr. | Widoczne tylko dla zalogowanych |
1. Inv. | 07.05.2009 |
Farbe | schwarz |
Zustand | Service gepflegt Letzter Service am 27.08.2018, 199'184 Km Gebrauchsspuren ersichtlich Fz. war schmutzig |
Bereifung | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 Vo 205 16 55 V 5.5 2 Hi 205 16 55 V 4.5 |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Limousine / 5 |
Typenschein | 1AC445 |
Hubraum | 1896 |
Km | 221'861 |
Letzte MFK | 01.06.2018 |
Service gepflegt Letzter Service am 27.08.2018, 199'184 Km Gebrauchsspuren ersichtlich Fz. war schmutzig Es werden noch 4 Stahlwinterräder mitgegeben Vorschäden: Kotflügel links Kotflügel rechts Stossfänger vorne links und rechts Motorhaube mit schwachen Kratzern Handschuhfach kippt aus den Scharnieren Anscheinend das ABS Gerät mit Fehlermeldung Fz. war schmutzig | 01.06.2018 |
Ausstattung |
|
Uszkodzenia
:Dach, beide Türen rechts, beide Türe links, beide Spiegelgeheäuse, Kotflügel links unten, beide Seitenwände, beide Dachrahmen, alle Heckleuchten, Heckklappe, Stossfänger hinten zerkratzt
Motor
Getriebe
Vorderachse
Hinterachse
Airbags ausgelöst: 0