Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-11-17T04:45:46Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-11-19T04:45:46Z |
NewPrice | 65200 |
CurrentValue | 8000 |
StandplatzFirmName | Carrosserie + Spritzwerk Pozzi GmbH GP |
StandplatzAdress | Loostrasse 3 |
StandplatzPLZ | 8803 |
StandplatzCity | Rüschlikon |
EndPublicDate | 2021-11-19T04:45:46Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Audi A4 Avant 2.0 TDI |
---|---|
KM | 232737 |
Inv | 2009-04-21T22:00:00Z |
CarType | Audi |
VehicleType | A4 Avant |
CarModel | 2.0 TDI |
CarCollor | schwarz |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2018-11-29T23:00:00Z |
TypenNr | 1AC488 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 9000 |
Equipment |
|
EquipmentF |
|
EquipmentI |
|
MoreEquipment | |
Condition | schlecht |
ConditionF | mauvais |
ConditionI | scarso |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | Hagel ähnlicher Schaden ca 3000 bis 4000 >> Hagelschaden Ablehnung 2021 7239991, könnte über KK reguliert werden. Daher keine Vorschaden angerechnet. |
DescriptionClaims | Seite rechts: Stange, Kotflügel, Scheinwerfer, beide Türen, Seitenwand und Stangenecke HR eingedrückt. |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | Rechte-Seite |
BackRight | Hinten-Rechts |
BackMiddle | |
FrontMittle | |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |