Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-11-16T04:45:47Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-11-18T04:45:47Z |
NewPrice | 73450 |
CurrentValue | 12780 |
StandplatzFirmName | Küng Otto Garage-Carrosserie |
StandplatzAdress | Oberschongauerstrasse 37 |
StandplatzPLZ | 6288 |
StandplatzCity | Schongau |
EndPublicDate | 2021-11-18T04:45:47Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Audi A5 Sportback 2.0 TDI |
---|---|
KM | 226520 |
Inv | 2015-03-02T23:00:00Z |
CarType | Audi |
VehicleType | A5 Sportback |
CarModel | 2.0 TDI |
CarCollor | schwarz |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2020-11-03T23:00:00Z |
TypenNr | 1AD397 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 14600 |
Equipment |
|
EquipmentF |
|
EquipmentI |
|
MoreEquipment | |
Condition | schlecht |
ConditionF | mauvais |
ConditionI | scarso |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | Mitte (Dach/Boden): starker Hagelschaden |
DescriptionClaims | Seitenschaden links: Kotflügel und beide Türen links stark eingedrückt. Spiegel abgebrochen, A- und B Säule eingedrückt. |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | Linke-Seite |
BackLeft | Hinten-Links |
Roof | |
Bottom |