Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-11-16T04:45:47Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-11-18T04:45:47Z |
NewPrice | 172000 |
CurrentValue | 47000 |
StandplatzFirmName | AMAG Carrosserie Center AG |
StandplatzAdress | Schützenweg 6 |
StandplatzPLZ | 4528 |
StandplatzCity | Zuchwil |
EndPublicDate | 2021-11-18T04:45:47Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Audi S8 S8 plus 4.0 TFSI |
---|---|
KM | 107278 |
Inv | 2016-03-22T23:00:00Z |
CarType | Audi |
VehicleType | S8 |
CarModel | S8 plus 4.0 TFSI |
CarCollor | Blau |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2016-03-22T23:00:00Z |
TypenNr | 1AE552 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 9500 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Frontschaden; Stossstange, Radaufhängung vorne rechts, Motor läuft Fahrzeug fährt. Stossstange demontiert |
KindofClaim | andere |
KindofClaimF | autre |
KindofClaimI | altro |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |