Galeria
Szczegóły ogłoszenia
Start: | 03.01.2022, 16:50:23 |
---|---|
Ende: | 05.01.2022, 16:33:00 |
Letzte MFK | 01.09.2020 |
Neupreis | 123'618.00 CHF |
Zeitwert | 48'185.00 CHF |
Reparaturkosten | 37'323.85 CHF |
currency | CHF |
vat | inkl. MwSt. |
Szczegóły pojazdu
Referenz | 3154985100101 |
---|---|
Schaden-Nr. | 315.498.510 |
Marke | BMW |
Typ | M4 CABRIO |
Chassis-Nr. | Widoczne tylko dla zalogowanych |
1. Inv. | 04.09.2014 |
Zustand | Conforme all'usura e età |
Bereifung | QUANTITÀ POS. LARGHEZZ DIAM. H_B G_B PROF. 2 245 20 30 ZR 5.0 2 285 20 25 ZR 4.5 |
Bauart / Aufbau / Türen | PKW / Cabriolet / 2 |
Typenschein | 1BF214 |
Hubraum | 2979 |
Km | 79'004 |
Letzte MFK | 01.09.2020 |
Ausstattung |
|
Uszkodzenia
:Parte anteriore, frontale interno, radiatori a.c e liquidi, parabrezza, airbag conducente e passeggero, cruscotto, cinture, lunotto, Rollbar posteriore, ecc....
Motor
Getriebe
Vorderachse
Hinterachse
Airbags ausgelöst: 2