Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2022-01-07T04:45:27Z |
---|---|
Angebotsende | 2022-01-11T04:45:27Z |
NewPrice | 69160 |
CurrentValue | 11500 |
StandplatzFirmName | Privat: |
StandplatzAdress | Oetlingerstrasse 40 |
StandplatzPLZ | 4057 |
StandplatzCity | Basel |
EndPublicDate | 2022-01-11T04:45:27Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | BMW X1 xDrive 25d (E84) |
---|---|
KM | 229320 |
Inv | 2013-08-01T03:45:27Z |
CarType | BMW |
VehicleType | X1 |
CarModel | xDrive 25d (E84) |
CarCollor | schwarz |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2019-09-01T03:45:27Z |
TypenNr | 1BC487 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | |
Equipment |
|
EquipmentF |
|
EquipmentI |
|
MoreEquipment | |
Condition | mässig |
ConditionF | conforme |
ConditionI | moderato |
DetailsCondition | siehe Fotos |
BeforeExistedClaims | siehe Fotos |
DescriptionClaims | Seite rechts : Stossstangenecke verformt; Kotflügel verbeult; Türe zerkratzt - Rep.-Kosten CHF 3'400.00 / Seite rechts : Türe zerkratzt - Rep.-Kosten CHF 1'700.00 / Front links gem. Foto - Rep.-Kosten nicht bekannt |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | Rechte-Seite |
BackRight | Hinten-Rechts |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |