Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2020-11-19T05:45:41Z |
---|---|
Angebotsende | 2020-11-23T05:45:41Z |
NewPrice | 122000 |
CurrentValue | 19000 |
StandplatzFirmName | Binelli Group Zürich-City |
StandplatzAdress | Pflanzschulstrasse 7 |
StandplatzPLZ | 8004 |
StandplatzCity | Zürich |
EndPublicDate | 2020-11-23T05:45:41Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | BMW X5 xDrive 40d |
---|---|
KM | 146818 |
Inv | 2010-11-29T23:00:00Z |
CarType | BMW |
VehicleType | X5 |
CarModel | xDrive 40d |
CarCollor | braun |
NewCar | Nein |
FINNr | WBAZW61030L561781 |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2019-12-02T23:00:00Z |
TypenNr | 1BB968 |
Pickup | 1 |
RemarksCar | ACHTUNG : In diesem Fall holen wir nur Angebote ein. Ein allfälliger Verkauf erfolgt dann direkt durch den Fahrzeugbesitzer ohne Einbezug der Allianz Suisse!!!!!!!! / ATTENTION : En ce cas là nous faisons juste la demande d'offre. Un éventuel vente s'effectua directement par le propriétaire de la voiture sans inclusion de l'Allianz Suisse!!!!!! |
RepairCosts | 23000 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Motorschaden, Spähne ersichtlich |
KindofClaim | Hagel |
KindofClaimF | grêle |
KindofClaimI | grandine |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |