Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-01-11T05:45:31Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-01-13T05:45:31Z |
NewPrice | 29620 |
CurrentValue | 8800 |
StandplatzFirmName | Carrosserie des Casernes SA |
StandplatzAdress | route de Bramois 2 |
StandplatzPLZ | 1950 |
StandplatzCity | Sion |
EndPublicDate | 2021-01-13T05:45:31Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi |
---|---|
KM | 101995 |
Inv | 2014-10-28T23:00:00Z |
CarType | Citroën |
VehicleType | C4 Cactus |
CarModel | 1.6 BlueHDi |
CarCollor | Blanc |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2020-11-23T23:00:00Z |
TypenNr | 1CF295 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 9100 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | gut |
ConditionF | bon |
ConditionI | buono |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | capot avant, deux ailes avants, tôle frontale enfoncés, phares, pare-chocs avant, radiateurs cassés |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |