Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2022-01-05T04:45:29Z |
---|---|
Angebotsende | 2022-01-07T04:45:29Z |
NewPrice | 31000 |
CurrentValue | 8800 |
StandplatzFirmName | Carrosserie de la Vallée Rocchi SA - eClaim |
StandplatzAdress | route du Bois de Finges 11 |
StandplatzPLZ | 3960 |
StandplatzCity | Sierre |
EndPublicDate | 2022-01-07T04:45:29Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Citroën DS4 1.6i Turbo |
---|---|
KM | 142901 |
Inv | 2013-06-04T22:00:00Z |
CarType | Citroën |
VehicleType | DS4 |
CarModel | 1.6i Turbo |
CarCollor | Gris |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2019-01-15T23:00:00Z |
TypenNr | 1CE691 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 9800 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | 4 pneus percés, tout le véhicule rayé, feux ar.cassés, phare gauche rayé, antenne et essuie glace pliés, retroviseur droit cassé... |
KindofClaim |
|
KindofClaimF |
|
KindofClaimI |
|
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | Rechte-Seite |
BackRight | Hinten-Rechts |
BackMiddle | Hinten-Mitte |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | Linke-Seite |
BackLeft | Hinten-Links |
Roof | |
Bottom |