Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2022-01-05T04:45:32Z |
---|---|
Angebotsende | 2022-01-07T04:45:32Z |
NewPrice | 28000 |
CurrentValue | 9500 |
StandplatzFirmName | Garage des Eplatures Haag SA |
StandplatzAdress | boulevard des Eplatures 25-27 |
StandplatzPLZ | 2300 |
StandplatzCity | La Chaux-de-Fonds |
EndPublicDate | 2022-01-07T04:45:32Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Honda Jazz 1.4 Hybrid |
---|---|
KM | 42249 |
Inv | 2014-06-16T22:00:00Z |
CarType | Honda |
VehicleType | Jazz |
CarModel | 1.4 Hybrid |
CarCollor | Gris |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2020-01-22T23:00:00Z |
TypenNr | 1HA383 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 9700 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | schlecht |
ConditionF | mauvais |
ConditionI | scarso |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | véhicule grêlé |
DescriptionClaims | P.-chocs, calandre, grille, capot, tôles front., phares, rétroviseur, roue, contrôler suspension, condenseur, radiateur, ventilateur etc... |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |