Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-11-17T04:45:49Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-11-19T04:45:49Z |
NewPrice | 20800 |
CurrentValue | 6100 |
StandplatzFirmName | Mazda Automobile AG Bülach |
StandplatzAdress | Feldstrasse 80 |
StandplatzPLZ | 8180 |
StandplatzCity | Bülach |
EndPublicDate | 2021-11-19T04:45:49Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Mazda 2 1.3i 16V Exclusive |
---|---|
KM | 135531 |
Inv | 2011-05-25T22:00:00Z |
CarType | Mazda |
VehicleType | 2 |
CarModel | 1.3i 16V Exclusive |
CarCollor | weiss |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2021-10-19T22:00:00Z |
TypenNr | 1MA817 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 6900 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Stossfänger, Haube, Scheinwerfer, Kühler, Kotflügel eingedrückt |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |