Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2022-01-04T04:45:25Z |
---|---|
Angebotsende | 2022-01-06T04:45:25Z |
NewPrice | 83000 |
CurrentValue | 67000 |
StandplatzFirmName | Auto Richner AG - GP |
StandplatzAdress | Hauptstrasse 12 |
StandplatzPLZ | 9323 |
StandplatzCity | Steinach |
EndPublicDate | 2022-01-06T04:45:25Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Mercedes-Benz A-Klasse AMG A 45 S 4MATIC |
---|---|
KM | 10011 |
Inv | 2020-09-29T22:00:00Z |
CarType | Mercedes-Benz |
VehicleType | A-Klasse |
CarModel | AMG A 45 S 4MATIC |
CarCollor | Antrazit |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2020-09-23T22:00:00Z |
TypenNr | 1MJ382 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 31000 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Front eingedrückt, Fahrwerk und Felge vorne eingedrückt und gersissen, Heck eingedrückt, Fahrwerk und Felge eingedrückt und gerissen Ev. |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | Hinten-Mitte |
FrontMittle | |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | Linke-Seite |
BackLeft | Hinten-Links |
Roof | |
Bottom |