Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-01-14T05:45:36Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-01-18T05:45:36Z |
NewPrice | 105415 |
CurrentValue | 5500 |
StandplatzFirmName | Garage Affortunato |
StandplatzAdress | Moosäckerstrasse 70 |
StandplatzPLZ | 8105 |
StandplatzCity | Regensdorf |
EndPublicDate | 2021-01-18T05:45:36Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Mercedes-Benz CLS-Klasse 350 7G-Tronic |
---|---|
KM | 238883 |
Inv | 2005-06-16T22:00:00Z |
CarType | Mercedes-Benz |
VehicleType | CLS-Klasse |
CarModel | 350 7G-Tronic |
CarCollor | grau |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2018-09-11T22:00:00Z |
TypenNr | 1MD293 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 7900 |
Equipment |
|
EquipmentF |
|
EquipmentI |
|
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Seitenwand, beide Türen eingedrückt. Felge zerkratzt, Radaufhängung Risiko |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | |
FrontLeft | |
LeftSite | Linke-Seite |
BackLeft | Hinten-Links |
Roof | |
Bottom |