Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-11-12T04:45:36Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-11-16T04:45:36Z |
NewPrice | 63000 |
CurrentValue | 42000 |
StandplatzFirmName | Robert Huber AG - EBZ RW |
StandplatzAdress | Pilatusstrasse 33 |
StandplatzPLZ | 5630 |
StandplatzCity | Muri AG |
EndPublicDate | 2021-11-16T04:45:36Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Mercedes-Benz GLA-Klasse 200 d 4Matic |
---|---|
KM | 28627 |
Inv | 2020-06-14T22:00:00Z |
CarType | Mercedes-Benz |
VehicleType | GLA-Klasse |
CarModel | 200 d 4Matic |
CarCollor | Schwarz |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2020-06-14T22:00:00Z |
TypenNr | 1MJ535 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 22100 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Gurten HL, HR und Fahrergurtstraffer ausgelöst. Front stark eingedrückt. Holmen VLinks ca 2 cm nach aussen gebogen. Fzg. ist frontal in Mauer gefahren. Diverse Kühlerschläuche beschädigt. |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |