Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-12-29T04:45:21Z |
---|---|
Angebotsende | 2022-01-03T04:45:21Z |
NewPrice | 45450 |
CurrentValue | 23870 |
StandplatzFirmName | Autohilfe Einsiedeln - eClaim |
StandplatzAdress | Zürichstrasse 56 |
StandplatzPLZ | 8840 |
StandplatzCity | Einsiedeln |
EndPublicDate | 2022-01-03T04:45:21Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Mercedes-Benz GLA-Klasse 200 |
---|---|
KM | 44782 |
Inv | 2016-10-24T22:00:00Z |
CarType | Mercedes-Benz |
VehicleType | GLA-Klasse |
CarModel | 200 |
CarCollor | weiss |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2016-10-24T22:00:00Z |
TypenNr | 1MG853 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 13800 |
Equipment |
|
EquipmentF |
|
EquipmentI |
|
MoreEquipment | |
Condition | schlecht |
ConditionF | mauvais |
ConditionI | scarso |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | Seite rechts: Seitenwand HR Beule (ev drücken) Mitte (Dach/Boden): Dachrahmen L+R ca. je 3-6 Hagel Dellen |
DescriptionClaims | Kk Front links: eingedrückt: Kotflügel, Stange, Scheinwerfer, Kühler (alle), Felge VR, Türe VL etc. . Fussgängerschutz Motorhaube ausgelöst. Keine Airbag gezündet. |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | Linke-Seite |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |