Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2020-11-27T05:45:35Z |
---|---|
Angebotsende | 2020-12-01T05:45:35Z |
NewPrice | 239675 |
CurrentValue | 115000 |
StandplatzFirmName | Kestenholz Nutzfahrzeuge AG - eClaim |
StandplatzAdress | Güterstrasse 99 |
StandplatzPLZ | 4133 |
StandplatzCity | Pratteln |
EndPublicDate | 2020-12-01T05:45:35Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Mercedes-Benz S-Klasse S 63 AMG L 4Matic+ 9G-Tronic |
---|---|
KM | 44367 |
Inv | 2018-03-01T23:00:00Z |
CarType | Mercedes-Benz |
VehicleType | S-Klasse |
CarModel | S 63 AMG L 4Matic+ 9G-Tronic |
CarCollor | blau |
NewCar | Nein |
FINNr | WDD2221881A404008 |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2018-03-01T23:00:00Z |
TypenNr | 1MH218 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 37300 |
Equipment |
|
EquipmentF |
|
EquipmentI |
|
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | Hinten links: Felge zerkratzt |
DescriptionClaims | Front links : Stossfänger, Scheinwerfer, Radaufhängung, Lenkung, Felge, Bremszange, Motorhaube etc. beschädigt / Motor läuft |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |