Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-01-14T18:45:42Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-01-18T18:45:42Z |
NewPrice | 70557 |
CurrentValue | 33900 |
StandplatzFirmName | Garage de la Marbrerie (rive gauche) André Chevalley SA |
StandplatzAdress | chemin de la Marbrerie 1 |
StandplatzPLZ | 1227 |
StandplatzCity | Carouge |
EndPublicDate | 2021-01-18T18:45:42Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Mercedes-Benz V-Klasse 220 d Avantgarde |
---|---|
KM | 115125 |
Inv | 2017-04-01T17:45:42Z |
CarType | Mercedes-Benz |
VehicleType | V-Klasse |
CarModel | 220 d Avantgarde |
CarCollor | noir |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2020-04-01T17:45:42Z |
TypenNr | 1MG597 |
Pickup | |
RemarksCar | TAXI-Ausrüstung wird ausgebaut!!!! |
RepairCosts | |
Equipment |
|
EquipmentF |
|
EquipmentI |
|
MoreEquipment | |
Condition | |
ConditionF | |
ConditionI | |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Suite sortie de route: tout le tour du véhicule endommagé, pare-brise cassé, train avant faussé. |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | Rechte-Seite |
BackRight | Hinten-Rechts |
BackMiddle | Hinten-Mitte |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | Linke-Seite |
BackLeft | Hinten-Links |
Roof | |
Bottom |