Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-12-30T04:45:31Z |
---|---|
Angebotsende | 2022-01-04T04:45:31Z |
NewPrice | 36340 |
CurrentValue | 13500 |
StandplatzFirmName | Autohilfe Nadig AG |
StandplatzAdress | Lochrietstrasse 5 |
StandplatzPLZ | 8890 |
StandplatzCity | Flums |
EndPublicDate | 2022-01-04T04:45:31Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Mini Cooper Cabriolet - |
---|---|
KM | 54816 |
Inv | 2015-06-15T22:00:00Z |
CarType | Mini |
VehicleType | Cooper Cabriolet |
CarModel | - |
CarCollor | Grau |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2015-06-15T22:00:00Z |
TypenNr | ZULASSUNG ÖSTERREICH |
Pickup | |
RemarksCar | Verzollung/Freischreibung (nur Formular 15.40) wird von der Allianz erledigt. |
RepairCosts | 10890 |
Equipment | Klimaautomatik |
EquipmentF | Climatisation automatique |
EquipmentI | Climatizzatore automatica |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Radaufhängung hinten links verformt Stossstange hinten gebrochen Seitenwand hinten beidseitig eingedrückt |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | Hinten-Rechts |
BackMiddle | Hinten-Mitte |
FrontMittle | |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | Hinten-Links |
Roof | |
Bottom |