Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2022-01-04T04:45:31Z |
---|---|
Angebotsende | 2022-01-06T04:45:31Z |
NewPrice | 46000 |
CurrentValue | 29000 |
StandplatzFirmName | Garage Claude Urfer SA - eClaim |
StandplatzAdress | rue du Levant 171 |
StandplatzPLZ | 1920 |
StandplatzCity | Martigny |
EndPublicDate | 2022-01-06T04:45:31Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Mini Countryman Cooper ALL4 |
---|---|
KM | 26453 |
Inv | 2019-09-01T22:00:00Z |
CarType | Mini |
VehicleType | Countryman Cooper |
CarModel | ALL4 |
CarCollor | Gris |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2019-09-01T22:00:00Z |
TypenNr | 1MV748 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 28000 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Deux airbags frontaux et airbag rideau droit explosés, capot avant, traverses frontales enfoncés, radiateurs pliés, pare-chocs avant, phare cassés... |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |