Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2020-11-27T05:45:41Z |
---|---|
Angebotsende | 2020-12-01T05:45:41Z |
NewPrice | 23120 |
CurrentValue | 4000 |
StandplatzFirmName | S + S Nutzfahrzeuge |
StandplatzAdress | Zurlindenstrasse 27 |
StandplatzPLZ | 4133 |
StandplatzCity | Pratteln |
EndPublicDate | 2020-12-01T05:45:41Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Opel Corsa C 1.4 16V Elegance |
---|---|
KM | 70529 |
Inv | 2001-07-25T22:00:00Z |
CarType | Opel |
VehicleType | Corsa C |
CarModel | 1.4 16V Elegance |
CarCollor | hellgrau |
NewCar | Nein |
FINNr | W0L0XCF6814323399 |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2020-08-10T22:00:00Z |
TypenNr | 1OA694 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 7100 |
Equipment |
|
EquipmentF |
|
EquipmentI |
|
MoreEquipment | |
Condition | mässig |
ConditionF | conforme |
ConditionI | moderato |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | Hinten rechts: Radlauf verbeult ; Hinten links: Seitenwand, Stossstange verbeult |
DescriptionClaims | Front links: Stossstange, Motorhaube, Scheinwerfer, Radaufhängung links etc. beschädigt / Motor läuft |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | Linke-Seite |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |