Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2022-01-04T04:45:32Z |
---|---|
Angebotsende | 2022-01-06T04:45:32Z |
NewPrice | 49000 |
CurrentValue | 27000 |
StandplatzFirmName | Autohilfe Zuber AG |
StandplatzAdress | Thalstrasse 11 |
StandplatzPLZ | 8302 |
StandplatzCity | Kloten |
EndPublicDate | 2022-01-06T04:45:32Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Peugeot 508 2.0 Blue HDI GT Line |
---|---|
KM | 60484 |
Inv | 2018-11-08T23:00:00Z |
CarType | Peugeot |
VehicleType | 508 |
CarModel | 2.0 Blue HDI GT Line |
CarCollor | Weiss |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2021-07-18T22:00:00Z |
TypenNr | 1PC278 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 23000 |
Equipment | |
EquipmentF | |
EquipmentI | |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Frontschaden: Motorhaube und beide Kotflügel eingedrückt, Frontblech und Radhaus eingedrückt, Beide Scheinwerfer gerissen, Fussgängerschutz ausgelöst, Motormaske gerissen, Kühlerpaket deformiert, Luftfiltergehäuse gerissen, Fahrzeug startet nicht, Getriebestörung, H.r. konnte das Fenster nicht geschlossen werden, Wassereintritt. Risiko Automat |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | Rechte-Seite |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |