Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2022-01-06T04:45:36Z |
---|---|
Angebotsende | 2022-01-10T04:45:36Z |
NewPrice | 38500 |
CurrentValue | 19500 |
StandplatzFirmName | Emil Frey AG Kriens - eClaim |
StandplatzAdress | Sternmatt 3 |
StandplatzPLZ | 6010 |
StandplatzCity | Kriens |
EndPublicDate | 2022-01-10T04:45:36Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Renault Zoe Limited Q90 (incl. Batterie) |
---|---|
KM | 20466 |
Inv | 2019-12-09T23:00:00Z |
CarType | Renault |
VehicleType | Zoe |
CarModel | Limited Q90 (incl. Batterie) |
CarCollor | Weiss |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2019-12-09T23:00:00Z |
TypenNr | 1RC483 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 15200 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | 1. Hagelschaden ca. CHF 5'000.00 / Kollisions-Schaden : Stossstange vr gerissen, Stossstange hinten gerissen; Schweller und Türe vr eingedrückt; Türe hr eingedrückt; Seitenwand hr eingedrückt; Heckdeckel hr eingedrückt - Rep.-Kosten ca. CHF 10'000.00 |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | Rechte-Seite |
BackRight | Hinten-Rechts |
BackMiddle | Hinten-Mitte |
FrontMittle | |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |