Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-01-11T05:45:32Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-01-13T05:45:32Z |
NewPrice | 33000 |
CurrentValue | 6500 |
StandplatzFirmName | Carrosserie Perrottet SA - Partenaire VM |
StandplatzAdress | En Palud 20 |
StandplatzPLZ | 1643 |
StandplatzCity | Gumefens |
EndPublicDate | 2021-01-13T05:45:32Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Seat Ibiza SC 1.4 TSI Cupra DSG |
---|---|
KM | 161841 |
Inv | 2012-03-29T22:00:00Z |
CarType | Seat |
VehicleType | Ibiza SC |
CarModel | 1.4 TSI Cupra DSG |
CarCollor | Noir |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2019-01-31T23:00:00Z |
TypenNr | 1SB981 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 8500 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Choc latéral gauche: Pare-chocs, aile avant gauche, porte avant gauche, porte arrière gauche, aile arrière gauche, pare-chocs arr. enfoncés. |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | Linke-Seite |
BackLeft | Hinten-Links |
Roof | |
Bottom |