Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-11-16T04:45:51Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-11-18T04:45:51Z |
NewPrice | 46420 |
CurrentValue | 6200 |
StandplatzFirmName | Garage-Carrosserie Moser AG - GP |
StandplatzAdress | Aspstrasse 4 |
StandplatzPLZ | 8472 |
StandplatzCity | Seuzach |
EndPublicDate | 2021-11-18T04:45:51Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Skoda Superb Combi 1.8 TSI Elegance |
---|---|
KM | 192022 |
Inv | 2011-08-04T22:00:00Z |
CarType | Skoda |
VehicleType | Superb Combi |
CarModel | 1.8 TSI Elegance |
CarCollor | schwarz |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2020-09-03T22:00:00Z |
TypenNr | X |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | |
Equipment | Klimaautomatik |
EquipmentF | Climatisation automatique |
EquipmentI | Climatizzatore automatica |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Streifschaden über Türe hi li und Seitenwand links sowie Felge |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | |
FrontLeft | |
LeftSite | Linke-Seite |
BackLeft | Hinten-Links |
Roof | |
Bottom |