Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2020-11-27T05:45:37Z |
---|---|
Angebotsende | 2020-12-01T05:45:37Z |
NewPrice | 45400 |
CurrentValue | 2200 |
StandplatzFirmName | Carrosserie Urs Gut - eClaim |
StandplatzAdress | Ziegeleistrasse 2 |
StandplatzPLZ | 8254 |
StandplatzCity | Basadingen |
EndPublicDate | 2020-12-01T05:45:37Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Subaru Forester 2.0 Turbo |
---|---|
KM | 280455 |
Inv | 2000-10-16T22:00:00Z |
CarType | Subaru |
VehicleType | Forester |
CarModel | 2.0 Turbo |
CarCollor | Grau |
NewCar | Nein |
FINNr | JF1SF5LP5YG078467 |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2017-11-08T23:00:00Z |
TypenNr | 1SC626 |
Pickup | |
RemarksCar | Radiogerät wird ev. ausgebaut! |
RepairCosts | |
Equipment |
|
EquipmentF |
|
EquipmentI |
|
MoreEquipment | |
Condition | schlecht |
ConditionF | mauvais |
ConditionI | scarso |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | Stossfänger vo re zerkratzt; Wartung + MFK fällig; |
DescriptionClaims | Heck rechts stark eingedrückt; Längsträger hi re und Seitenwand hi re gestaucht; |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | Hinten-Rechts |
BackMiddle | Hinten-Mitte |
FrontMittle | |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |