Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-01-14T05:45:31Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-01-18T05:45:31Z |
NewPrice | 35000 |
CurrentValue | 4300 |
StandplatzFirmName | Ernst Fankhauser AG |
StandplatzAdress | Krebsgasse 8 |
StandplatzPLZ | 5630 |
StandplatzCity | Muri AG |
EndPublicDate | 2021-01-18T05:45:31Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Subaru Impreza 2.0 AWD |
---|---|
KM | 209980 |
Inv | 2009-06-25T22:00:00Z |
CarType | Subaru |
VehicleType | Impreza |
CarModel | 2.0 AWD |
CarCollor | Weiss |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2020-01-19T23:00:00Z |
TypenNr | 1SC707 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 13500 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Frontschaden: Stossstange, Motoraube, Frontblech, Kühler und Scheinwerfer beschädigt |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |