Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-01-11T05:45:29Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-01-13T05:45:29Z |
NewPrice | 38500 |
CurrentValue | 4500 |
StandplatzFirmName | Garage Däniken |
StandplatzAdress | Oberdorfstrasse 15 |
StandplatzPLZ | 4658 |
StandplatzCity | Däniken SO |
EndPublicDate | 2021-01-13T05:45:29Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Toyota Prius II 1.5 16V |
---|---|
KM | 189638 |
Inv | 2004-09-16T22:00:00Z |
CarType | Toyota |
VehicleType | Prius II |
CarModel | 1.5 16V |
CarCollor | grau |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2018-08-07T22:00:00Z |
TypenNr | 1TA287 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 6500 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Frontschaden: ganze Front strak eingedrückt. Lieferwagen rückwärts in Front gefahren. Haube, Stossstange, Scheinwerfer, Kotflügel, Träger Kühler alles eingedrückt. |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |