Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2022-01-06T04:45:32Z |
---|---|
Angebotsende | 2022-01-10T04:45:32Z |
NewPrice | 24000 |
CurrentValue | 15000 |
StandplatzFirmName | Carrosserie Merz GmbH - GP |
StandplatzAdress | Eichwiesstrasse 8 |
StandplatzPLZ | 8645 |
StandplatzCity | Jona |
EndPublicDate | 2022-01-10T04:45:32Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Toyota Yaris Hybrid 1.5 VVT-i e-CVT |
---|---|
KM | 66913 |
Inv | 2019-07-22T22:00:00Z |
CarType | Toyota |
VehicleType | Yaris Hybrid |
CarModel | 1.5 VVT-i e-CVT |
CarCollor | Rot |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2019-07-22T22:00:00Z |
TypenNr | 1TA905 |
Pickup | |
RemarksCar | Firmenebschriftungen müssen durch den Käufer entfernt werden! |
RepairCosts | 11500 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | Hagelschaden ca. CHF 4'400.00 |
DescriptionClaims | Stossstange gerissen, Scheinwerfer links und rechts gebrochen, Kühlergrill gebrochen, diverse Abdeckungen gebrochen, Frontblech deformiert, Kondensator deformiert, Pralldämpfer gebrochen, Kotflügelstrebe deformiert, Motorhaube nach rechts gedrückt, Kotflügel links deformiert, Kotflügel rechts Lackschaden, |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |