Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-01-11T05:45:37Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-01-13T05:45:37Z |
NewPrice | 37390 |
CurrentValue | 13000 |
StandplatzFirmName | Auto Secours Vevey SAS Dépannage SA |
StandplatzAdress | Route de Blonay 94 |
StandplatzPLZ | 1814 |
StandplatzCity | La Tour-de-Peilz |
EndPublicDate | 2021-01-13T05:45:37Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Volvo V40 T2 |
---|---|
KM | 87000 |
Inv | 2015-07-15T22:00:00Z |
CarType | Volvo |
VehicleType | V40 |
CarModel | T2 |
CarCollor | noir |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2015-07-15T22:00:00Z |
TypenNr | 1VB208 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 23200 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Gros dommage avant gauche, voir photos explicites! Torche électrique coupée par les dépanneurs et pompiers, assurée sur place lors de l'expertise, kms annoncés et indiqué 87'000kms Ensemble airbags déployés, essieur avant gauche détruit, etc.... |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |