Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-11-18T05:45:41Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-11-22T05:45:41Z |
NewPrice | 62980 |
CurrentValue | 24300 |
StandplatzFirmName | --Franz AG Winterthur - GP |
StandplatzAdress | St. Gallerstrasse 106 |
StandplatzPLZ | 8404 |
StandplatzCity | Winterthur |
EndPublicDate | 2021-11-22T05:45:41Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Volvo XC60 D4 AWD |
---|---|
KM | 106371 |
Inv | 2016-05-05T22:00:00Z |
CarType | Volvo |
VehicleType | XC60 |
CarModel | D4 AWD |
CarCollor | grau |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2016-10-27T22:00:00Z |
TypenNr | X |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 25300 |
Equipment |
|
EquipmentF |
|
EquipmentI |
|
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Frontanprall: Front beschädigt. Frontairbags und Gurtstraffer ausgelöst. |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |