Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2022-01-03T04:45:40Z |
---|---|
Angebotsende | 2022-01-05T04:45:40Z |
NewPrice | 37000 |
CurrentValue | 6300 |
StandplatzFirmName | Autohilfe Zürich AG |
StandplatzAdress | Hertistrasse 26 |
StandplatzPLZ | 8304 |
StandplatzCity | Wallisellen |
EndPublicDate | 2022-01-05T04:45:40Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | VW Golf V 2.0 TFSI GTI |
---|---|
KM | 226791 |
Inv | 2005-08-04T22:00:00Z |
CarType | VW |
VehicleType | Golf V |
CarModel | 2.0 TFSI GTI |
CarCollor | Weiss |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2019-08-27T22:00:00Z |
TypenNr | 1VD282 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 7800 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Heckschaden: Heckklappe, Heckblech und Kofferboden eingedrückt, Stossfänger gerissen und zerkratzt, Querträger eingedrückt. / Frostschaden: Motorhaube und beide Kotflügel eingedrückt, Frontmaske gerissen, beide Scheinwerfer gerissen, Kondensator eingedrückt |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | Hinten-Mitte |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |