Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-01-11T05:45:31Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-01-13T05:45:31Z |
NewPrice | 55220 |
CurrentValue | 16900 |
StandplatzFirmName | Autohilfe Zürich |
StandplatzAdress | Gewerbehallenstrasse 1 |
StandplatzPLZ | 8304 |
StandplatzCity | Wallisellen |
EndPublicDate | 2021-01-13T05:45:31Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | VW Golf VII 2.0 TSI GTI Performance DSG |
---|---|
KM | 120703 |
Inv | 2014-06-02T22:00:00Z |
CarType | VW |
VehicleType | Golf VII |
CarModel | 2.0 TSI GTI Performance DSG |
CarCollor | Rot |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2020-06-28T22:00:00Z |
TypenNr | 1VE563 |
Pickup | 1 |
RemarksCar | |
RepairCosts | 7300 |
Equipment |
|
EquipmentF |
|
EquipmentI |
|
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Front links : Stossfänger gerissen, Kotflügel eingedrückt, Scheinwerfer zerschlagen, Frontmaske gerissen, Felge zerkratzt etc. / Risiko: Aufhängung!!!! |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |