Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2020-11-27T05:45:39Z |
---|---|
Angebotsende | 2020-12-01T05:45:39Z |
NewPrice | 49000 |
CurrentValue | 37000 |
StandplatzFirmName | AMAG Kloten |
StandplatzAdress | Steinackerstrasse 20 |
StandplatzPLZ | 8302 |
StandplatzCity | Kloten |
EndPublicDate | 2020-12-01T05:45:39Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | VW Sharan 2.0 TDI |
---|---|
KM | 7754 |
Inv | 2020-01-22T23:00:00Z |
CarType | VW |
VehicleType | Sharan |
CarModel | 2.0 TDI |
CarCollor | Silber |
NewCar | Nein |
FINNr | WVWZZZ7NZLV013839 |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2020-01-22T23:00:00Z |
TypenNr | 1VJ595 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 26000 |
Equipment | keine Angaben erhalten |
EquipmentF | pas d'information reçu |
EquipmentI | Indicazioni non ricevute |
MoreEquipment | |
Condition | normal |
ConditionF | normal |
ConditionI | normale |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Hinten: Stossstange gerissen, deformiert, Spoiler gerissen, Parksensor eingedrückt, Querträger verbogen, Delle Seitenwand, Rückstrahler gebrochen, AdBlue-Tank undicht, Wärmeschutzblech deformiert, Kabelstrang PDC durchtrennt etc. / Vorne : Motorhaube deformiert, Kotflügel links + rechts deformiert, Scheinwerfer links + rechts gebrochen, Querträger deformiert, Frontmaske gebrochen, Waschwassertank gebrochen, Parksensoren links gebochen, Radarsensor gebrochen, Kühlerpaket deformiert, oberer Längstträger deformiert, Innenradhaus deformiert, Kabelstrang Scheinwerfer durchtrennt., Luftfilterkasten gebrochen, Gehäuse Sicherungskasten gebrochen etc. / Risiko Innenteile, Radaufhängung, Lekung (Fahrzeug nicht vermessen) |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | |
BackRight | |
BackMiddle | Hinten-Mitte |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | Vorne-Links |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |