Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2021-11-15T04:45:47Z |
---|---|
Angebotsende | 2021-11-17T04:45:47Z |
NewPrice | 8479 |
CurrentValue | 7900 |
StandplatzFirmName | Autohilfe Nadig GmbH |
StandplatzAdress | Lochrietstrasse 5 |
StandplatzPLZ | 8890 |
StandplatzCity | Flums |
EndPublicDate | 2021-11-17T04:45:47Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Yamaha MT-07 (35kW) |
---|---|
KM | 1535 |
Inv | 2021-09-01T03:45:47Z |
CarType | Yamaha |
VehicleType | MT-07 |
CarModel | (35kW) |
CarCollor | blau |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2021-09-01T03:45:47Z |
TypenNr | 6YA809 |
Pickup | |
RemarksCar | Auspuffanlage wird demontiert und durch originale Anlage ersetzt. |
RepairCosts | |
Equipment | |
EquipmentF | |
EquipmentI | |
MoreEquipment | |
Condition | |
ConditionF | |
ConditionI | |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Rechte Seite zerkratzt und deformiert, Motorgehäuse gebrochen, Zierteile zerkratzt oder gerissen. |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | Vorne-Rechts |
RightSite | Rechte-Seite |
BackRight | Hinten-Rechts |
BackMiddle | |
FrontMittle | |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |