Galeria
Szczegóły ogłoszenia
PublicDate | 2022-01-05T04:45:28Z |
---|---|
Angebotsende | 2022-01-07T04:45:28Z |
NewPrice | 2395.54 |
CurrentValue | 1471.68 |
StandplatzFirmName | Rivo Garage AG - eClaim |
StandplatzAdress | Alte Zugerstrasse 2 |
StandplatzPLZ | 6403 |
StandplatzCity | Küssnacht am Rigi |
EndPublicDate | 2022-01-07T04:45:28Z |
Szczegóły pojazdu
Automarke | Yamaha XC 125 Vity |
---|---|
KM | 4705 |
Inv | 2015-01-20T23:00:00Z |
CarType | Yamaha |
VehicleType | XC 125 |
CarModel | Vity |
CarCollor | Schwarz |
NewCar | Nein |
FINNr | Widoczne tylko dla zalogowanych |
HoursofOperation | |
MileageCaptureTypeDE | abgelesen |
MileageCaptureTypeFR | lu |
MileageCaptureTypeIT | letto |
LastMFK | 2020-06-17T22:00:00Z |
TypenNr | 6YA382 |
Pickup | |
RemarksCar | |
RepairCosts | 1979.1 |
Equipment | |
EquipmentF | |
EquipmentI | |
MoreEquipment | |
Condition | gut |
ConditionF | bon |
ConditionI | buono |
DetailsCondition | |
BeforeExistedClaims | |
DescriptionClaims | Kollision vorne rechts, Div. Verkleidungen an der Front und rechten Seite beschädigt. Kratzer an Auspuff. Roller ist fahrbar. Es handelt sich um ein Yamaha XC 125 Vity |
KindofClaim | Kollision |
KindofClaimF | collision |
KindofClaimI | collisione |
FrontRight | |
RightSite | Rechte-Seite |
BackRight | |
BackMiddle | |
FrontMittle | Vorne-Mitte |
FrontLeft | |
LeftSite | |
BackLeft | |
Roof | |
Bottom |